– 161 – 
16.0.2 Числа Миров и Цивилизаций
Мироздание основано на числах. Вселенная управляются математическими гармониями
Пифагор
Миры и цивилизации строятся на ступенях простых чисел
Седьмой элемент
В основе каждого из описываемых миров – тетрагональном (4), гексагональном (6), октагональном (8), дэ́кагональной (10), до́дэкагональной (12) и других, – лежат разные структуры паттерна Мироздания, с разными наборами женских и мужских рядов простых чисел, которые формируют и базис, и динамику развития всего разнообразия живого мира.
В главе “16.0 Миры и Цивилизации” мы рассмотрели законы построения Миров и Цивилизаций Мироздания, исходя из основной модели и их общих истоках формулы развития: {2, 3, (ab*ni-2 -1)/(a*ni-1), (ab*nj -1)/(anj+1)}, где: основание степени “а” – это Миры, сомножитель показателя степени “b” – Цивилизации Миров. Приведем в Таблице 1 законы развития и численные значения чисел, по которым создаются начальные плотно-материальные Миры 2,3,4,5,6,7,8, порождаемые Лучами творения – Луч 1 и Луч 2 – все многообразие живого, которое определяется значением знаменателей формул развития – (a*ni-1) и (a*nj+1). Вся совокупность Миров и Цивилизаций образует Дерево миров, наполняющее Мироздание плотно материальным живым миром. Дерево миров начинается с Мира 2 и Цивилизации 3. В Таблице 1 приведены преимущественно значения простых чисел миров 2,3,4,5,6,7,8 и цивилизаций 3,4,5,6,7,8,11. Лучи творения порождают жизнь в тех трианглах, которые нумерованы простыми числами. Иногда Лучи творения в трианглах образуют составные числа. В Таблице 1 они выделены как жирным, так и цветным шрифтом.
Таблица 1
| Дерево миров | Луч 1 | Луч 2 | ||||
| Мир |
Цивилиза ция |
Закон творения |
Порождаемыечисла |
Закон творения |
Порождаемыечисла |
Шаг Луча |
| 2 | 3 | (23n-2 -1)/(3n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, | (23n -1)/(3n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67, 73, | 6n= 2*3*n |
| 4 | (24n-2 -1)/(4n-1) | 3,7,11,19,23,31,43,47, | (24n -1)/(4n+1) | 5,13,17,29,37,41,53, | 4n= 2*2*n | |
| 5 | (25n-2 -1)/(5n-1) | 19,29,59,79,89,109, | (25n -1)/(5n+1) | 11,31,41,61,71,101, | 10n= 2*5*n | |
| 6 | (26n-2 -1)/(6n-1) | 5,11,17,23,29,35,41,47,53, 59, | (26n -1)/(6n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67, 73, | 6n= 2*3*n | |
11 |
(211n-2 -1)/(11n-1) |
43,109,131,197,241,263, |
(211n-1)/(11n+1) |
23,67,89,199,331, | 22n= 2*11*n | |
| 3 | 3 | (3^{3n-2} -1)/(3n-1) | 2,5,11,17,23,29,41,47,53, 59, | (3^{3n} -1)/(3n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67,73, 91,121 | 6n= 2*3*n |
| 4 | (3^{4n-2} -1)/(4n-1) | 7,11,19,23,29,31,43,47,53, 59,67,71,79,83,91 | (3^{4n} -1)/(4n+1) | 5,13,17,29,37,41,61,67, 121 | 4n= 2*2*n | |
| 5 | (3^{5n-2} -1)/(5n-1) | 19, 29, 59, 79, 89, 109, | (3^{5n} -1)/(5n+1) | 11, 31, 41, 61, 71, 91, 101,121, | 10n= 2*5*n | |
| 6 | (3^{6n-2} -1)/(6n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, | (3^{6n} -1)/(6n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67,73, 91,121, | 6n= 2*3*n | |
| 7 | (3^{7n-2} -1)/(7n-1) | 13,41,83,97,139, | (3^{7n} -1)/(7n+1) | 29,43,71,113,127, | 14n= 2*7*n | |
| 4 | 3 | (4^{3n-2} -1)/(3n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, | (4^{3n} -1)/(3n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67, 73,79,85,91, | 6n= 2*3*n |
| 4 | (4^{4n-2} -1)/(4n-1) | 3,7,11,15,19,23,31,43,…, | (4^{4n} -1)/(4n+1) | 5,13,17,29,37,41,…, 85, 145, | 4n= 2*2*n | |
| 5 | (4^{5n-2} -1)/(5n-1) | 19,29,59,79,89,109 | (4^{5n} -1)/(5n+1) | 11, 31, 41, 61, 71, 91, 101,121, | 10n= 2*5*n | |
| 6 | (4^{6n-2} -1)/(6n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, | (4^{6n} -1)/(6n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67, 73,85,91, | 6n= 2*3*n | |
| 7 | (4^{7n-2} -1)/(7n-1) | 13,41,83, | (4^{7n} -1)/(7n+1) | 15,29,43,57,81,85, | 14n= 2*7*n | |
| 5 | 3 | (5^{3n-2} -1)/(3n-1) | 2,5,11,17,23,29,41, | (5^{3n} -1)/(3n+1) | 4,7,13,19,31,37,43, | 6n= 2*3*n |
| 4 | (5^{4n-2} -1)/(4n-1) | 3,7,11,19,23, | (5^{4n} -1)/(4n+1) | 5,13,17,29,37,41,…,85, 145 | 4n= 2*2*n | |
| 5 | (5^{5n-2} -1)/(5n-1) | 4,19,29,59,79,89,109 | (5^{5n} -1)/(5n+1) | 11,31,41,61,71,91,101, 121 | 10n= 2*5*n | |
| 6 | (5^{6n-2} -1)/(6n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, | (5^{6n} -1)/(6n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67,73, 85,91, | 6n= 2*3*n | |
| 7 | (5^{7n-2} -1)/(7n-1) | 13,41,83,97,139,167,181, | (5^{7n} -1)/(7n+1) | 29,43,71,113,127,197, | 14n= 2*7*n | |
| 6 | 3 | (6^{3n-2} -1)/(3n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, 71,83, | (6^{3n} -1)/(3n+1) | 4,7,13,19,31,37,43,61, 67,73, | 6n= 2*3*n |
| 4 | (6^{4n-2} -1)/(4n-1) | 3,7,11,19,23,29,31,43,47, 59,67,71,79,83,103 | (6^{4n} -1)/(4n+1) | 5,13,17,29,37,41,53,61,73, 89,97, | 4n= 2*2*n | |
| 5 | (6^{5n-2} -1)/(5n-1) | 4,19,29,59,79,89,109 | (6^{5n} -1)/(5n+1) | 11, 31, 41, 61, 71, 91, 101, 121 | 10n= 2*5*n | |
| 6 | (6^{6n-2} -1)/(6n-1) | 5,11,17,23,29,35,41,47,53, 59, | (6^{6n} -1)/(6n+1) | 6,13,19,31,37,43,61,67,73, 79,97, | 6n= 2*3*n | |
| 7 | (6^{7n-2} -1)/(7n-1) | 6,11,17,23,29,41,47,53,59, 71,83,89, | (6^{7n} -1)/(7n+1) | 7,13,19,31,37,43,61,67,73, 79, | 6n= 2*3*n | |
| 7 | 3 | (7^{3n-2} -1)/(3n-1) | 2,5,11,17,23,29,41, | (7^{3n} -1)/(3n+1) | 7,13,19,25,31,37,43,61, | 6n= 2*3*n |
| 4 | (7^{4n-2} -1)/(4n-1) | 3,7,11,19,23,31,43,47,59, | (7^{4n} -1)/(4n+1) | 5,13,17,25,29,37,41,…, | 4n= 2*2*n | |
| 5 | (7^{5n-2} -1)/(5n-1) | 19,29,59,79,89,109, | (7^{5n} -1)/(5n+1) | 6,11,31,41,71,91,101, | 10n= 2*5*n | |
| 6 | (7^{6n-2} -1)/(6n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, 71,83, | (7^{6n} -1)/(6n+1) | 7,13,19,25,31,37,43,61, | 6n= 2*3*n | |
| 7 | (7^{7n-2} -1)/(7n-1) | 6,13,41,83,97,139,167, 181, | (7^{7n} -1)/(7n+1) | 29,43,71,113,127,197, | 14n= 2*7*n | |
| 8 | (7^{8n-2} -1)/(8n-1) | 7,23,31,47,71,79,103, | (7^{8n} -1)/(8n+1) | 17,41,73,89,97,113, | 8n= 2*4*n | |
| 8 | 3 | (8^{3n-2} -1)/(3n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, | (8^{3n} -1)/(3n+1) | 7,13,19,31,37,43,61, | 6n= 2*3*n |
| 4 | (8^{4n-2} -1)/(4n-1) | 3,7,11,19,23,31,43,47,59, 63,67,71,79,83, | (8^{4n} -1)/(4n+1) | 5,9,13,17,21,29,37,41,45, 53,61,65 | 4n= 2*2*n | |
| 5 | (8^{5n-2} -1)/(5n-1) | 9,19,29,59,79,89,109, | (8^{5n} -1)/(5n+1) | 6,11,31,41,71,91,101, | 10n= 2*5*n | |
| 6 | (8^{6n-2} -1)/(6n-1) | 5,11,17,23,29,41,47,53,59, 65,71,83, | (8^{6n} -1)/(6n+1) | 7,13,19,25,31,37,43,61, | 6n= 2*3*n | |
| 7 | (8^{7n-2} -1)/(7n-1) | 13,41,83,97,139,167,181, | (8^{7n} -1)/(7n+1) | 29,43,71,113,127,197, | 14n= 2*7*n | |
| 8 | (8^{8n-2} -1)/(8n-1) | 7,23,31,47,71,79,103, | (8^{8n} -1)/(8n+1) | 17,41,73,89,97,113, | 8n= 2*4*n | |
Проанализируем таблицу и сделаем выводы.
Во-первых, шаг движения Лучей творения (колонка: Шаг Луча) всегда кратен 2-м. Это говорит о дуальности плотно материального мира и наличия 2=х Лучей творения – Луч 1 и Луч 2. Оба Луча движутся с размером шага кратном шести. Разделение последовательностей Лучей творения #1 и #2 на мужскую (М) и женскую (Ж) – условное.
Во-вторых, в рамках каждой последовательности натурального ряда чисел Луча 1 и Луча 2 формируется последовательность простых чисел, каждое значение которых соизмеримо, симметрично, созвучно с основой Tворца Плотного мира #2. И чем дальше в ряду простых чисел образуется число, тем меньше и его величина относительно Творца, и образуемая сущность. Так, например, (212 -1)/13 << (228 -1)/29. Или: 315<<9256395, что говорит о том, что меньшее число и образуемая сущность намного ближе к Дому Духа творения и потенциально более вероятен его переход в тонко-материальную сущность.
В-третьих, для разных Миров и Цивилизаций множества порождаемых чисел различны и имеют свои особенности.
