– 202 – 
Table of male prime numbers
Приложение 2 .
======================= ======================= ================ ================
Мужской ряд простых чисел: М1 = {6*nj +1}
и значений их аттракторов (A)
======================= ======================= ================ ================
| +1 | 7 | 13 | 19 | 31 | 37 | 43 | 61 | 67 | 73 | 79 | 97 |
| A | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 |
| 103 | 109 | 127 | 139 | 151 | 157 | 163 | 181 | 193 | 199 | 211 | 223 |
| A=17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 27 | 30 | 32 | 33 | 35 | 37 |
| 229 | 241 | 271 | 277 | 283 | 307 | 313 | 331 | 337 | 349 | 367 | 373 |
| A=38 | 40 | 45 | 46 | 47 | 51 | 52 | 55 | 56 | 58 | 61 | 62 |
| 379 | 397 | 409 | 421 | 433 | 439 | 457 | 463 | 487 | 499 | 523 | 541 |
| A=63 | 66 | 68 | 70 | 72 | 73 | 76 | 77 | 81 | 83 | 87 | 90 |
| 547 | 571 | 577 | 601 | 607 | 613 | 619 | 631 | 643 | 661 | 673 | 691 |
| A=91 | 95 | 96 | 100 | 101 | 102 | 103 | 105 | 107 | 110 | 112 | 115 |
| 709 | 727 | 733 | 739 | 751 | 757 | 769 | 787 | 811 | 823 | 829 | 853 |
| A=118 | 121 | 122 | 123 | 125 | 126 | 128 | 131 | 135 | 137 | 138 | 142 |
| 859 | 877 | 883 | 907 | 919 | 937 | 967 | 991 | 997 | 1009 | 1021 | 1033 |
| A=143 | 146 | 147 | 151 | 153 | 156 | 161 | 165 | 166 | 168 | 170 | 172 |
| 1039 | 1051 | 1063 | 1069 | 1087 | 1093 | 1117 | 1123 | 1129 | 1153 | 1171 | 1201 |
| A=173 | 175 | 177 | 178 | 181 | 182 | 186 | 187 | 188 | 192 | 195 | 200 |
| 1213 | 1231 | 1237 | 1249 | 1279 | 1291 | 1297 | 1303 | 1321 | 1327 | 1381 | 1399 |
| A=202 | 205 | 206 | 208 | 213 | 215 | 216 | 217 | 220 | 221 | 230 | 233 |
| 1423 | 1429 | 1447 | 1453 | 1459 | 1471 | 1483 | 1489 | 1531 | 1543 | 1549 | 1567 |
| A=237 | 238 | 241 | 242 | 243 | 245 | 247 | 248 | 255 | 257 | 258 | 261 |
| 1579 | 1597 | 1609 | 1621 | 1627 | 1657 | 1663 | 1669 | 1693 | 1699 | 1723 | 1741 |
| A=263 | 266 | 268 | 270 | 271 | 276 | 277 | 278 | 282 | 283 | 287 | 290 |
| 1747 | 1753 | 1759 | 1777 | 1783 | 1789 | 1801 | 1831 | 1861 | 1867 | 1873 | 1879 |
| A=291 | 292 | 293 | 296 | 297 | 298 | 300 | 305 | 310 | 311 | 312 | 313 |
| 1933 | 1951 | 1987 | 1993 | 1999 | 2011 | 2017 | 2029 | 2053 | 2083 | 2089 | 2113 |
| A=322 | 325 | 331 | 332 | 333 | 335 | 336 | 338 | 342 | 347 | 348 | 352 |
| 2131 | 2137 | 2143 | 2161 | 2179 | 2203 | 2221 | 2239 | 2251 | 2269 | 2281 | 2287 |
| A=355 | 356 | 357 | 360 | 363 | 367 | 370 | 373 | 375 | 378 | 380 | 381 |
| 2293 | 2311 | 2341 | 2347 | 2371 | 2377 | 2383 | 2389 | 2437 | 2467 | 2473 | 2503 |
| A=382 | 385 | 390 | 391 | 395 | 396 | 397 | 398 | 406 | 411 | 412 | 417 |
| 2521 | 2539 | 2551 | 2557 | 2593 | 2617 | 2647 | 2659 | 2671 | 2677 | 2683 | |
| A=420 | 423 | 425 | 426 | 432 | 436 | 441 | 443 | 445 | 446 | 447 | |
| 2689 | 2707 | 2713 | 2719 | 2731 | 2749 | 2767 | 2791 | 2797 | 2803 | 2833 | 2851 |
| A=448 | 451 | 452 | 453 | 455 | 458 | 461 | 465 | 466 | 467 | 472 | 475 |
| 2857 | 2887 | 2917 | 2953 | 2971 | 3001 | 3019 | 3037 | 3049 | 3061 | 3067 | 3079 |
| A=476 | 481 | 486 | 492 | 495 | 500 | 503 | 506 | 508 | 510 | 511 | 513 |
| 3109 | 3121 | 3163 | 3169 | 3181 | 3187 | 3217 | 3229 | 3253 | 3259 | 3271 | 3301 |
| A=518 | 520 | 527 | 528 | 530 | 531 | 536 | 538 | 542 | 543 | 545 | 550 |
| 3307 | 3313 | 3319 | 3331 | 3343 | 3361 | 3373 | 3391 | 3433 | 3457 | 3463 | 3469 |
| A=551 | 552 | 553 | 555 | 557 | 560 | 562 | 565 | 572 | 576 | 577 | 578 |
| 3499 | 3511 | 3517 | 3529 | 3541 | 3547 | 3559 | 3571 | 3583 | 3607 | 3613 | 3631 |
| A=583 | 585 | 586 | 588 | 590 | 591 | 593 | 595 | 597 | 601 | 602 | 605 |
| 3637 | 3643 | 3673 | 3691 | 3697 | 3709 | 3727 | 3733 | 3739 | 3769 | 3793 | 3823 |
| A=606 | 607 | 612 | 615 | 616 | 618 | 621 | 622 | 623 | 628 | 632 | 637 |
| 3847 | 3853 | 3877 | 3889 | 3907 | 3919 | 3931 | 3943 | 3967 | 4003 | 4021 | 4027 |
| A=641 | 642 | 646 | 648 | 651 | 653 | 655 | 657 | 661 | 667 | 670 | 671 |
| 4051 | 4057 | 4093 | 4099 | 4111 | 4129 | 4153 | 4159 | 4177 | 4201 | 4219 | 4231 |
| A=675 | 676 | 682 | 683 | 685 | 688 | 692 | 693 | 696 | 700 | 703 | 705 |
| 4243 | 4261 | 4273 | 4297 | 4327 | 4339 | 4357 | 4363 | 4423 | 4441 | 4447 | 4483 |
| A=707 | 710 | 712 | 716 | 721 | 723 | 726 | 727 | 737 | 740 | 741 | 747 |
| 4507 | 4513 | 4519 | 4549 | 4561 | 4567 | 4591 | 4597 | 4603 | 4621 | 4639 | 4651 |
| A=751 | 752 | 753 | 758 | 760 | 761 | 765 | 766 | 767 | 770 | 773 | 775 |
| 4657 | 4663 | 4723 | 4729 | 4759 | 4783 | 4789 | 4801 | 4813 | 4831 | 4861 | 4903 |
| A=776 | 777 | 787 | 788 | 793 | 797 | 798 | 800 | 802 | 805 | 810 | 817 |
| 4909 | 4933 | 4951 | 4957 | 4969 | 4987 | 4993 | 4999 | 5011 | 5023 | 5059 | 5077 |
| A=818 | 822 | 825 | 826 | 828 | 831 | 832 | 833 | 835 | 837 | 843 | 846 |
| 5101 | 5107 | 5113 | 5119 | 5167 | 5179 | 5197 | 5209 | 5227 | 5233 | 5281 | 5323 |
| A=850 | 851 | 852 | 853 | 861 | 863 | 866 | 868 | 871 | 872 | 880 | 887 |
| 5347 | 5407 | 5413 | 5419 | 5431 | 5437 | 5443 | 5449 | 5479 | 5503 | 5521 | 5527 |
| A=891 | 901 | 902 | 903 | 905 | 906 | 907 | 908 | 913 | 917 | 920 | 921 |
| 5557 | 5563 | 5569 | 5581 | 5623 | 5641 | 5647 | 5653 | 5659 | 5683 | 5689 | 5701 |
| A=926 | 927 | 928 | 930 | 937 | 940 | 941 | 942 | 943 | 947 | 948 | 950 |
| 5737 | 5743 | 5749 | 5779 | 5791 | 5821 | 5827 | 5839 | 5851 | 5857 | 5869 | 5881 |
| A=956 | 957 | 958 | 963 | 965 | 970 | 971 | 973 | 975 | 976 | 978 | 980 |
| 5923 | 5953 | 6007 | 6037 | 6043 | 6067 | 6073 | 6079 | 6091 | 6121 | 6133 | 6151 |
| A=987 | 992 | 1001 | 1006 | 1007 | 1011 | 1012 | 1013 | 1015 | 1020 | 1022 | 1025 |
| 6163 | 6199 | 6211 | 6217 | 6229 | 6247 | 6271 | 6277 | 6301 | 6337 | 6343 | 6361 |
| A=1027 | 1033 | 1035 | 1036 | 1038 | 1041 | 1045 | 1046 | 1050 | 1056 | 1057 | 1060 |
| 6367 | 6373 | 6379 | 6397 | 6421 | 6427 | 6451 | 6469 | 6481 | 6529 | 6547 | 6553 |
| A=1061 | 1062 | 1063 | 1066 | 1070 | 1071 | 1075 | 1078 | 1080 | 1088 | 1091 | 1092 |
| 6571 | 6577 | 6607 | 6619 | 6637 | 6661 | 6673 | 6679 | 6691 | |||
| A=1095 | 1096 | 1101 | 1103 | 1106 | 1110 | 1112 | 1113 | 1115 |
======================= ======================= ================ ================
Примечание: мужской ряд простых чисел (Mw) является подмножеством чисел, образуемых по закону: M+1 = {+1 + 6*nj}, где: nj – аттракторы простых чисел (смотри 15.2.1. Аттракторы простых чисел), nj ∈ N (принадлежат натуральному ряду чисел), Mw ∈ M+1 . A – значение аттрактора простого числа
