Параметры паттерна Мироздания по циклам 51-100

Предыдущая страница201
Приложение  1-2
Таблица “Параметры паттерна Мироздания по циклам развития
Циклы 51 – 100

0000

 ****
1
 *********
2
**********
 3
***********
4**
**********
5
********
6
********
7
**********
8
*********
9
********
10
**********
11
*********
12
51 101 23562 46212 803862 15606 15606 530706 8263 7651 288863 257651
52 103 24492 48054 851916 16224  16224 562536  8581 7957 305707 273259
53 105 25440 49932 901848 16854 16854 595614 8905 8269 323193 289485
54 107 26406 51846 953694 17496 17496 629964 9235 8587 341333 306341
55 109 27390 53796 1007490 18150 18150 665610 9571 8911 360139 323839
56 111 28392 55782 1063272 18816 18816 702576 9913 9241 379623 341991
57 113 29412 57804 1121076 19494 19494 740886 10261 9577 399797 360809
58 115 30450 59862 1180938 20184 20184 780654 10615 9919 420673 380305
59 117 31506 61956 1242894 20886 20886 821634 10975 10267 442263 400491
60 119 32580 64086 1306980 21600 21600 864120 11341 10621 464579 421379
61 121 33672 66252 1373232 22326 22326 908046 11713  10981 487633 442981
62 123 34782 68454 1441686 23064 23064  953436  12091 11347 511437 465309
63 125 35910 70692 1512378 23814 23814 1000314  12475 11719 536003 488375
64 127 37056 72966 1585344 24576 24576  1048704  12865 12097 561343 512191
65 129 38220 75276 1660620 25350 25350  1098630  13261 12481 587469 536769
66 131 39402 77622 1738242 26136 26136  1150116  13663 12871 614393 562121
67 133 40602 80004 1818246 26934 26934  1203186  14071 13267 642127 588259
68 135 41820 82422 1900668 27744 27744  1257864  14485 13669 670683 615195
69 137 43056 84876 1985544 28566 28566  1314174  14905 14077 700073 642941
70 139 44310 87366 2072910 29400 29400  1372140  15331 14491 730309 671509 
71 141 45582 89892 2162802 30246 30246 1431786 15763 14911  761403 700911
72 143 46872 92454 2255256 31104 31104  1493136 16201 15337  793367 731159
73 145 48180 95052 2350308 31974 31974  1556214 16645 15769  826213 762265
74 147 49506 97686 2447994 32856 32856  1621044 17095 16207  859953 794241
75 149 50850 100356 2548350 33750 33750  1687650 17551 16651  894599 827099
76 151 52212 103062 2651412 34656 34656  1756056 18013 17101  930163 860851
77 153 53592 105804 2757216 35574 35574  1826286 18481 17557  966657 895509
78 155 54990 108582 2865798 36504 36504  1898364 18955 18019  1004093 931085
79 157 56406 111396 2977194 37446 37446 1972314 19435 18487  1042483 967591
80 159 57840 114246 3091440 38400 38400 2048160  19921 18961  1081839 1005039
81 161 59292 117132 3208572 39366 39366 2125926 20413 19441  1122173 1043441
82 163 60762 120054 3328626 40344 40344 2205636 20911 19927  1163497 1082809
83 165 62250 123012 3451638 41334 41334 2287314 21415 20419  1205823 1123155
84 167 63756 126006 3577644 42336 42336 2370984 21925 20917  1249163 1164491
85 169 65280 129036 3706680 43350 43350 2456670 22441  21421 1293529 1206829
86 171 66822 132102 3838782 44376 44376 2544396 22963 21931 1338933 1250181
87 173 68382 135204 3973986 45414 45414 2634186 23491 22447 1385387 1294559
88 175 69960 138342 4112328 46464 46464 2726064 24025 22969 1432903 1339975
89 177 71556 141516 4253844 47526 47526 2820054 24565 23497 1481493 1386441
90 179 73170 144726 4398570 48600 48600 2916180  25111 24031 1531169 1433969
91 181 74802 147972 4546542 49686 49686 3014466 25663 24571 1581943 1482571
92 183 76452 151254 4697796 50784 50784 3114936 26221 25117 1633827 1532259
93 185 78120 154572 4852368 51894 51894 3217614 26785 25669 1686833 1583045
94 187 79806 157926 5010294 53016 53016 3322524 27355 26227 1740973 1634941
95 189 81510 161316 5171610 54150 54150 3429690 27931 26791 1796259 1687959
96 191 83232 164742 5336352 55296 55296 3539136 28513 27361 1852703 1742111
97 193 84972 168204 5504556 56454 56454  3650886 29101 27937 1910317 1797409
98 195 86730 171702 5676258 57624 57624 3764964 29695 28519 1969113 1853865
99 197 88506 175236 5851494 58806 58806  3881394 30295 29107 2029103 1911491
100 199 90300 178806 6030300 60000 60000 4000200 30901 29701 2090299  1970299 
Примечание: 1)  Основные формулы и алгоритмы расчёта значений параметров паттерна Мироздания по циклам развития приведены в разделах:  
7.5  Уравнения паттерна Мироздания,
7.3 Паттерн Мироздания  и 
7.4  Вторичные структуры паттерна  
                       2)
0+201Предыдущая страница

Recent Posts