Параметры паттерна Мироздания по циклам 1-50

Предыдущая страница200
Приложение  1-1
Параметры паттерна Мироздания по циклам развития
Циклы 1 – 50

0000

 **1**
***2***
*****3****
*****4****
*****5****
***6****
***7****
****8****
***9****
***10***
***11***
****12***
1 1 12 12 12 6 6 6 13 1 13 1
2 3 42 54 66 24 24 36 31 7 57 9
3 5 90 132 198 54 54 114 55 19 143 35
4 7 156 246 444 96 96 264 85 37 283 91
5 9 240 396 840 150 150 510 121 61 489 189
6 11 342 582 1422 216 216 876 163 91 773 341
7 13 462 804 2226 294 294 1386 211 127 1147 559
8 15 600 1062 3288 384 384 2064 265 169 1623 855
9 17 756 1356 4644 486 486 2934 325 217 2213 1241
10 19 930 1686 6330 600 600 4020 391 271 2929 1729
11 21 1122 2052 8382 726 726 5346 463 331 3783 2331
12 23 1332 2454 10836 864 864 6936 541 397 4787 3059
13 25 1560 2892 13728 1014 1014 8814 625 469 5953 3925
14 27 1806 3366 17094 1176 1176 11004 715 547 7293 4941
15 29 2070 3876 20970 1350 1350 13530 811 631 8819 6119
16 31 2352 4422 25392 1536 1536 16416 913 721 10543 7471
17 33 2652 5004 30396 1734 1734 19686 1021 817 12477 9009
18 35 2970 5622 36018 1944 1944 23364 1135 919 14633 10745
19 37 3306 6276 42294 2166 2166 27474 1255 1027 17023 12691
20 39 3660 6966 49260 2400 2400 32040 1381 1141 19659 14859
21 41 4032 7692 56952 2646 2646 37086 1513 1261 22553 17261
22 43 4422 8454 65406 2904 2904 42636 1651 1387 25717 19909
23 45 4830 9252 74658 3174 3174 48714 1795 1519 29163 22815
24 47 5256 10086 84744 3456 3456 55344 1945 1657 32903 25991
25 49 5700 10956 95700 3750 3750 62550 2101 1801 36949 29449
26 51 6162 11862 107562 4056 4056 70356 2263 1951 41313 33201
27 53 6642 12804 120366 4374 4374 78786 2431 2107 46007 37259
28 55 7140 13782 134148 4704 4704 87864 2605 2269 51043 41635
29 57 7656 14796 148944 5046 5046 97614 2785 2437 56433 46341
30 59 8190 15846 164790 5400 5400 108060 2971 2611 62189 51389
31 61 8742 16932 181722 5766 5766 119226 3163 2791 68323 56791
32 63 9312 18054 199776 6144 6144 131136 3361 2977 74847 62559
33 65 9900 19212 218988 6534 6534 143814 3565 3169 81773 68705
34 67 10506 20406 239394 6936 6936 157284 3775 3367 89113 75241
35 69 11130 21636 261030 7350 7350 171570 3991 3571 96879 82179
36 71 11772 22902 283932 7776 7776 186696 4213 3781 105083 89531
37 73 12432 24204 308136 8214 8214 202686 4441 3997 113737 97309
38 75 13110 25542 333678 8664 8664 219564 4675 4219 122853 105525
39 77 13806 26916 360594 9126 9126 237354 4915 4447 132443 114191
40 79 14520 28326 388920 9600 9600 256080 5161 4681 142519 123319
41 81 15252 29772 418692 10086 10086 275766 5413 4921 153093 132921
42 83 16002 31254 449946 10584 10584 296436 5671 5167 164177 143009
43 85 16770 32772 482718 11094 11094 318114 5935 5419 175783 153595
44 87 17556 34326 517044 11616 11616 340824 6205 5677 187923 164691
45 89 18360 35916 552960 12150 12150 364590 6481 5941 200609 176309
46 91 19182 37542 590502 12696 12696 389436 6763 6211 213853 188461
47 93 20022 39204 629706 13254 13254 415386 7051 6487 227667 201159
48 95 20880 40902 670608 13824 13824 442464 7345 6769 242063 214415
49 97 21756 42636 713244 14406 14406 470694 7645 7057 257053 228241
50 99 22650 44406 757650 15000 15000 500100 7951 7351 272649 242649
Примечание
1) 3-ий текущий цикл развития земного пространства выделен зеленым цветом;
2) последующий 4-ый цикл развития выделен италик;
3) красным цветом выделены простые числа;
4) значения параметров паттерна можно рассчитать через цикл развития nпо формулам (смотри: 7.6  Уравнения паттерна Мироздания):
        a. Число уровней паттерна: Up = 2n-1;
        b. Число потоков паттерна: Pp = 6n²;
        c. Число трианглов базиса: Tb = 6n²;
        d. Число трианглов паттерна: Tp = 2n(2n²+1);
        e. Число линз базиса паттерна: Lb = 3n(3n+1);
        f. Число линз i-того кольца базиса: Lic = 6*(3nⁱ-1), i ≤ n;
        g. Число линз во внешней оболочке паттерна: Lo = 6(3n²-2n+1);
        h. Число линз паттерна: Lp = 3(2n³+n²+n);
         i. Число монад базиса паттерна: Mb = 1+3(n²+3n);
         j. Число монад паттерна: Mp=2n³+9n²+3n-1;
        k. Количество трианглов в нарождающейся внешней оболочке паттерна: To = 12n²-12n+6;
…….l. Количество шагов Духа творения в Дереве жизни нового цикла развития (для n>1): Td=6(2n-3);
……m. Количество шагов (трианглов) Духа творения нового цикла развития (n>1) во внешней оболочке и Дереве жизни: Тod = 12(n²-1).

 – 200Предыдущая страница

Recent Posts